公司会计及公司税务报价
公司bookkeeping
1. 每月两个银行账户
银行对账单里Transactions 笔数 | 按月预付 | 按年预付 |
每月笔数 < 50笔 | $25/月 | $300/年 |
每月笔数 < 100笔 | $35/月 | $420/年 |
每月笔数 < 200笔 | $50/月 | $600/年 |
每月笔数 < 300笔 | $75/月 | $840/年 |
每月笔数 ≥300笔 | $100/月 | $1200/年 |
2. 超过2个银行账户的,每增加一个账户,增加的账户收费为上述费用的50%
3. 没有通过银行账户的交易,按最终的会计师完成的笔数计算
公司payroll tax
1. Payroll tax 计算及申报
每次payroll tax的人数 | 两周发一次工资 | 一个月发一次工资 | 开立W2 |
人数 < 5人 | $50/人/月 | $50/人/月 | $50/人 |
5人≤ 人数 < 10人 | $20/人/月 | $15/人/月 | $20/人 |
10人≤ 人数 < 15人 | $15/人/月 | $10/人/月 | $15/人 |
15人≤ 人数 < 20人 | $10/人/月 | $5/人/月 | $10/人/年 |
人数 ≥ 20人 | $5/人/月 | $5/人/月 | $5/人/年 |
2. 申报表填写:$50/次
3. 开立1099、W2:$50/每张
Sale tax
1. 销售交易笔数<1200, 且销售额< $200,000
Sale tax数据准备(每次) | sale tax申报(每次) | |
会计师需要数据整理 | $200 | $200 |
客户按会计师要求提供整理好的数据 | $100 | $200 |
会计师从bookkeeping获得数据 | $100 |
2. 销售额 ≥ $200,000 联系我们,我们会根据您的情况给出合适的报价
公司年度申报
公司申报数据准备 | 公司申报 | ||
会计师需要年度数据一次性整理 | 年度笔数 < 50笔 | $50 | $300 |
年度笔数 < 100笔 | $100 | $300 | |
年度笔数 < 200笔 | $200 | $300 | |
年度笔数 < 300笔 | $300 | $300 | |
年度笔数 ≥300笔 | $1200 | $600 | |
客户按会计师要求提供整理好的数据 | $300 | $600 | |
会计师从bookkeeping获得数据 | $600 | ||
开立 K-1 表:$50/人 | |||
赠与税申报:$150 | |||
其他需要申报事项需要跟会计师沟通后确认
1. 每月两个银行账户
| 银行对账单里Transactions 笔数 | 按月预付 | 按年预付 |
| 每月笔数 < 50笔 | $25/月 | $300/年 |
| 每月笔数 < 100笔 | $35/月 | $420/年 |
| 每月笔数 < 200笔 | $50/月 | $600/年 |
| 每月笔数 < 300笔 | $75/月 | $840/年 |
| 每月笔数 ≥300笔 | $100/月 | $1200/年 |
2. 超过2个银行账户的,每增加一个账户,增加的账户收费为上述费用的50%
3. 没有通过银行账户的交易,按最终的会计师完成的笔数计算
1. Payroll tax 计算及申报
每次payroll tax的人数 | 两周发一次工资 | 一个月发一次工资 | 开立W2 |
人数 < 5人 | $50/人/月 | $50/人/月 | $50/人 |
5人≤ 人数 < 10人 | $20/人/月 | $15/人/月 | $20/人 |
10人≤ 人数 < 15人 | $15/人/月 | $10/人/月 | $15/人 |
15人≤ 人数 < 20人 | $10/人/月 | $5/人/月 | $10/人/年 |
人数 ≥ 20人 | $5/人/月 | $5/人/月 | $5/人/年 |
2. 申报表填写:$50/次
3. 开立1099、W2:$50/每张
一 、销售交易笔数<1200, 且销售额< $200,000
Sale tax数据准备 | sale tax申报 | |
会计师需要数据整理 | $200 | $200 |
客户按会计师要求提供整理好的数据 | $100 | $200 |
会计师从bookkeeping获得数据 | $100 |
二、销售额 ≥ $200,000 联系我们,我们会根据您的情况给出合适的报价
公司申报数据准备 | 公司申报 | ||
会计师需要年度数据一次性整理 | 年度笔数 < 50笔 | $50 | $300 |
年度笔数 < 100笔 | $100 | $300 | |
年度笔数 < 200笔 | $200 | $300 | |
年度笔数 < 300笔 | $300 | $300 | |
年度笔数 ≥300笔 | $1200 | $600 | |
客户按会计师要求提供整理好的数据 | $300 | $600 | |
会计师从bookkeeping获得数据 | $600 | ||
开立 K-1 表:$50/人 | |||
赠与税申报:$150 | |||
联系我们,我们会根据您的情况给出合适的报价
