
赠与税与遗产税2022年版点阵图:(不考虑复杂的纳税人认证规则,把美国居民外国人(包括绿卡持有者)作为US domiciliary)
| 接收者:美国公民 | |||
来自美国公民(位于全世界的财产) | 1. 赠给:配偶 | |||
年度内 | ||||
无上限 | ||||
不用申报 | ||||
2. 赠给:非配偶 | ||||
年度内 | ||||
每位接收者接收额≤16,000 | 所有接收额合计≤12,060,000 | 所有接收额合计>12,060,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
来自美国居民(包括绿卡持有人)(位于全世界的财产) | 1. 赠给:配偶 | |||
年度内 | ||||
配偶接收额无上限 | ||||
不用申报 | ||||
2. 赠给:非配偶 | ||||
年度内 | ||||
每位接收者接收额≤16,000 | 所有接收额合计≤12,060,000 | 接收额>12,060,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
来自非居民外国人 | 位于美国境内固定资产或有形动产 | 1. 赠给:配偶 | ||
年度内 | ||||
配偶接收额无上限 | ||||
不用申报 | ||||
2. 赠给:非配偶 | ||||
年度内 | ||||
每位接收者接收额≤16,000 | 所有接收额合计≤60,000 | 所有接收额合计>60,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
美国境内部分无形动产 | 没有美国赠与税 | |||
非美国境内资产 | 没有美国赠与税 | |||
| 接收者:美国居民(包括绿卡持有人) | |||
来自美国公民(位于全世界的财产) | 1. 赠给:配偶 |
| ||
年度内 | ||||
配偶接收额≤164,000 | 接收额≤12,060,000 | 接收额>12,060,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
2. 赠给:非配偶 |
| |||
年度内 | ||||
每位接收者接收额≤16,000 | 所有接收额合计≤12,060,000 | 所有接收额合计>12,060,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
来自美国居民(包括绿卡持有人)(位于全世界的财产) | 1. 赠给:配偶 | |||
年度内 | ||||
配偶接收额≤164,000 | 所有接收额合计≤12,060,000 | 所有接收额合计>12,060,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
2. 赠给:非配偶 |
| |||
年度内 | ||||
每位接收者接收额≤16,000 | 所有接收额合计≤12,060,000 | 所有接收额合计>12,060,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
来自非居民外国人 | 位于美国境内固定资产或有形动产 | 1. 赠给:配偶 | ||
年度内 | ||||
配偶接收额≤164,000 |
| 接收额>164,000 | ||
不用申报 |
| 申报并交税 | ||
2. 赠给:非配偶 | ||||
年度内 | ||||
每位接收者接收额≤16,000 | 所有接收额合计≤60,000 | 所有接收额合计>60,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
美国境内部分无形动产 | 没有美国赠与税 | |||
非美国境内资产 | 没有美国赠与税 | |||
| 接收者:非居民外国人 | |||
来自美国公民(位于全世界的财产) | 1. 赠给:配偶 | |||
年度内 | ||||
配偶接收额≤164,000 | 接收额≤12,060,000 | 接收额>12,060,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
2. 赠给:非配偶 |
| |||
年度内 | ||||
每位接收者接收额≤16,000 | 所有接收额合计≤12,060,000 | 所有接收额合计>12,060,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
来自美国居民(包括绿卡持有人)(位于全世界的财产) | 1. 赠给:配偶 | |||
年度内 | ||||
配偶接收额≤164,000 | 所有接收额合计≤12,060,000 | 所有接收额合计>12,060,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
2. 赠给:非配偶 |
| |||
年度内 | ||||
每位接收者接收额≤16,000 | 所有接收额合计≤12,060,000 | 所有接收额合计>12,060,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
来自非居民外国人 | 位于美国境内固定资产或有形动产 | 1. 赠给:配偶 | ||
年度内 | ||||
配偶接收额≤164,000 |
| 接收额>164,000 | ||
不用申报 |
| 申报并交税 | ||
2. 赠给:非配偶 | ||||
年度内 | ||||
每位接收者接收额≤16,000 | 所有接收额合计≤60,000 | 所有接收额合计>60,000 | ||
不用申报 | 申报不交税 | 申报并交税 | ||
美国境内部分无形动产 | 没有美国赠与税 | |||
非美国境内资产 | 没有美国赠与税 | |||

